<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Twitter Obsesión: De Verdad Que No Tienes Por Qué Twittearlo Todo&#8230; #video #twitter #socialmedia</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/twitter-obsesion/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/twitter-obsesion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[obsesión]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4649</guid>
		<description><![CDATA[No es raro encontrarse en muchos lugares, cafeterías, parques, esquinas, &#8220;incluso&#8221; conferencias, en el cine, en el teatro, en los conciertos, etc, etc&#8230;, a la gente teléfono móvil en mano, tableta sobre las piernas y twitteando todo lo que ocurre. En vez de disfrutar de un rato en el parque, o tomando un café con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/twitter-obsesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién Ha Dicho Que Las Cosas No Han Cambiado?&#8230; I Gotta Feeling!</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/%c2%bfquien-ha-dicho-que-las-cosas-no-han-cambiado-i-gotta-feeling/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/%c2%bfquien-ha-dicho-que-las-cosas-no-han-cambiado-i-gotta-feeling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[hispanidad]]></category>
		<category><![CDATA[I Gotta Feeling]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[Es la primera vez que veo que el espectáculo no está en el escenario del concierto, sino justamente debajo&#8230; Para que luego digan que las cosas en esta sociedad del conocimiento y la comunicación no han cambiado. Estamos viviendo una época única, alucinante diría yo, como nunca en la historia se ha vivido. Y esto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/%c2%bfquien-ha-dicho-que-las-cosas-no-han-cambiado-i-gotta-feeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta La Historia De Tu Vida Con La Nueva &#8220;Línea de Vida&#8221; &#8211; #timeline &#8211; De #Facebook</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/cuenta-la-historia-de-tu-vida-con-la-nueva-linea-de-vida-timeline-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/cuenta-la-historia-de-tu-vida-con-la-nueva-linea-de-vida-timeline-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[linea de vida]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perfil facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Facebook cambiará muy pronto RADICALMENTE la presentación de nuestros perfiles en la red social&#8230; Ahora al parecer quiere darnos una forma mas fácil de compartir la historia de nuestras vidas. Si hasta ahora, sólo la vida de los famosos tenía un seguimiento en &#8220;los papeles rosas&#8221;, dentro de muy poco, todos podremos tener nuestra &#8220;línea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/cuenta-la-historia-de-tu-vida-con-la-nueva-linea-de-vida-timeline-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra España Es Uno De Los Mayores Mercados De Vídeo On Line De Europa&#8230;</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/nuestra-espana-es-uno-de-los-mayores-mercados-de-video-on-line-de-europa/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/nuestra-espana-es-uno-de-los-mayores-mercados-de-video-on-line-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[video markeitng]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[No estamos en el primer lugar, pero una cuarta posición en el ranking de toda la Europa Occidental no parece estar nada mal ¿no crees? &#8220;Más de 18 Millones de Usuarios Únicos que consumen vídeo on line en España, un alto % sobre la pequeña población internauta que tenemos.&#8221; Esto es lo que se desprende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/nuestra-espana-es-uno-de-los-mayores-mercados-de-video-on-line-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presente Y Futuro Del Vídeo En Internet&#8230; #VideoMarketing</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/presente-y-futuro-del-video-en-internet-videomarketing/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/presente-y-futuro-del-video-en-internet-videomarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[video markeitng]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[tertulia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[El lunes pasado lunes 28 de enero, en nuestro programa semanal de los lunes: Días de Marketing debatimos con dos tertulianos fantásticos, el presente y el futuro del vídeo, cómo herramienta de marketing y comunicación en la empresa. Aquí tienes el Replay de la 2ª parte del programa tv del lunes, en el que después [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/presente-y-futuro-del-video-en-internet-videomarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién, Dónde y Cuántos Ven Vídeo En España&#8230;? ¡Ultimas Cifras! #youtube</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/quien-donde-cuantos-ven-video-espana/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/quien-donde-cuantos-ven-video-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[video markeitng]]></category>
		<category><![CDATA[estadisiticas]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo en internet desarrolla una carrera imparable de popularidad entre los internautas en todo el mundo y también entre los Españoles, pero ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuánta gente? y ¿que es lo que le interesa más?. Ahora te dejo aquí con un vídeo, donde te cuento las últimas cifras del vídeo en Estados Unidos, Europa y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/quien-donde-cuantos-ven-video-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nunca Subestimes El Poder Del Vídeo Para Vender&#8230; ¡Te sorprenderás!</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/nunca-subestimes-el-poder-del-video-para-vender/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/nunca-subestimes-el-poder-del-video-para-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[video markeitng]]></category>
		<category><![CDATA[videocast]]></category>
		<category><![CDATA[infomercial]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[¡Nunca, nunca, nunca, &#8230;, subestimes el poder del vídeo para vender tus productos y servicios, puede que te salve de la crisis o de los peores momentos de tu empresa. La mayoría de empresas y emprendedores, todavía no se toman en serio el poder del vídeo para vender sus productos y servicios, pues en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/nunca-subestimes-el-poder-del-video-para-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://cdemarketing.s3.amazonaws.com/thinkbox-perrera-publiTV.mp4" length="9495019" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién Más Está Aprovechando Todo El Potencial Del Vídeo&#8230;?</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/el-potencial-del-video/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/el-potencial-del-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[video markeitng]]></category>
		<category><![CDATA[marketing con video]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo es una de las herramientas de marketing que se ha desarrollado aceleradamente en estos últimos años de internet. En este vídeo quiero contarte mi propia experiencia con el vídeo en los negocios y alguna pequeña historia de cómo el vídeo me ha ayudado a captar clientes y por lo tanto a generar ingresos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/el-potencial-del-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Semana 14 al 20 Marzo: Vídeo Seminario, Master Class, Nuevos Módulos&#8230;</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/agenda-semana-14-al-20-marzo-video-seminario-master-class-nuevos-modulos/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/agenda-semana-14-al-20-marzo-video-seminario-master-class-nuevos-modulos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos Club]]></category>
		<category><![CDATA[agenda semanal]]></category>
		<category><![CDATA[MASTER CLASS]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Esta será una INTENSA SEMANA en el Club Círculo de Marketing, con nuevos e interesantes contenidos, cómo el Video Seminario: Cómo Determinar El Perfil De Tus Potenciales Clientes, aún cuando no tienes todavía clientes. (Un micro seminario donde te enseño las herramientas para averiguar el perfil de tus clientes, de forma muy simple) Bueno, aquí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/agenda-semana-14-al-20-marzo-video-seminario-master-class-nuevos-modulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://apps.attainresponse.com/video/marketingconvideo@comf5-com/mediaF5-1300043240493.flv" length="18672300" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>España el segundo país Europeo más adicto al vídeo online: 3000 millones de vídeos vistos en un mes</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/espana-el-segundo-pais-europeo-mas-adicto-al-video-online-3000-millones-de-videos-vistos-en-un-mes/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2010/espana-el-segundo-pais-europeo-mas-adicto-al-video-online-3000-millones-de-videos-vistos-en-un-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 23:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[video markeitng]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Los 19,2 millones de cibernautas españoles computados por comScore en su ultima oleada, vieron por encima de los 2900 millones de vídeos durante el mes de Octubre de 2010, lo que sitúa a nuestro país en el segundo más adicto al vídeo online de toda Europa. La cobertura de la población que vio vídeos online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2010/espana-el-segundo-pais-europeo-mas-adicto-al-video-online-3000-millones-de-videos-vistos-en-un-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

