<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El Correo Electr&#243;nico y #Facebook</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/el-correo-electrnico-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/el-correo-electrnico-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier campaña de marketing de negocios en Facebook y Google además de cualquier otra consideración tiene que buscar que los fans nos entreguen de una manera voluntario su dirección de correo electrónico. Para lograr que nuestros fans compartan con nosotros la mayor cantidad de información posible se puede utilizar muchas estrategias, desde organizar concursos hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/el-correo-electrnico-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volskwagen y linkedIn, una relaci&#243;n de &#233;xito</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/volskwagen-y-linkedin-una-relacin-de-xito/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/volskwagen-y-linkedin-una-relacin-de-xito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[ideas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Competición profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Passat]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen ha conseguido durante el último año que lo que en un primer momento solo era una red de contactos profesionales, una más de las redes sociales, se haya convertido también en un magnífico escaparate de ventas de sus automóviles. Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido vender coches en LinkedIn, y sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/volskwagen-y-linkedin-una-relacin-de-xito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso de las redes sociales por las empresas &#8211; #SocialMedia #RedesSociales</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/el-uso-de-las-redes-sociales-por-las-empresas-socialmedia-redessociales/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/el-uso-de-las-redes-sociales-por-las-empresas-socialmedia-redessociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing con movil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4721</guid>
		<description><![CDATA[Muchas empresas ingresan en las redes sociales y crean sus perfiles con la intención de lograr mejorar los negocios y aumentar sus ventas. Sin embargo una red social no es un canal de ventas y si lo que queremos convertir nuestro perfil de, por ejemplo, Facebook, en un elemento dentro de la estrategia de ventas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/el-uso-de-las-redes-sociales-por-las-empresas-socialmedia-redessociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son correctas las campañas de #Marketing solo de oportunidades?</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/%c2%bfson-correctas-las-campanas-de-marketing-solo-de-oportunidades/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/%c2%bfson-correctas-las-campanas-de-marketing-solo-de-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[Macy]]></category>
		<category><![CDATA[Productos de temporada]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumbrados, como consumidores, a ser bombardeados diariamente con publicidad para venta y para el marketing, que lo único que intenta resaltar son los productos que tiene en oferta, que muchas veces suelen ser aquellos que pretenden promocionar porque son restos de temporada o bien porque tienen un enorme stock, el cual quieren vender en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/%c2%bfson-correctas-las-campanas-de-marketing-solo-de-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España multada por Bruselas por emitir más #publicidad en #televisión de la permitida</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/espana-multada-por-bruselas-por-emitir-mas-publicidad-en-television-de-la-permitida/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/espana-multada-por-bruselas-por-emitir-mas-publicidad-en-television-de-la-permitida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[Condena]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[El tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de condenar a España por permitir que se supere el tiempo de emisión y venta de publicidad en televisión a base de publirreportajes, telepromoción, patrocinio y microespacios dedicados a empresas y negocios. La sentencia ha sido condenatoria después de que los magistrados del alto tribunal consideren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/espana-multada-por-bruselas-por-emitir-mas-publicidad-en-television-de-la-permitida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio de concepto en la publicidad y  las redes sociales &#8211; #SocialMedia</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/el-cambio-de-concepto-en-la-publicidad-y-las-redes-sociales-socialmedia/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/el-cambio-de-concepto-en-la-publicidad-y-las-redes-sociales-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 05:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Escritos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Algunos todavía recuerdan cuando Facebook no era más que un sitio para colgar fotografías de estudiantes universitarios y Google no existía ni siquiera como palabra. Ya en esos tiempos un gran publicista como Leo Burnett ya se dio cuenta que la publicidad para ventas y para marketing online no era solo tener espacios publicitarios en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/el-cambio-de-concepto-en-la-publicidad-y-las-redes-sociales-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Año Terminará Con #internet Como Segundo Soporte Publicitario &#8211; #Advertaiser</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/el-ano-terminara-con-internet-como-segundo-soporte-publicitario-advertaiser/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/el-ano-terminara-con-internet-como-segundo-soporte-publicitario-advertaiser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 05:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Medio publicitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[Las previsiones realizadas a principio de año sobre internet y la publicidad y el marketing online en España llevan camino de convertirse en realidad. Al finalizar el año la red de redes habrá logrado auparse al segundo puesto en cuanto a inversión publicitaria para ventas. Los datos que están a punto de corroborar – hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/el-ano-terminara-con-internet-como-segundo-soporte-publicitario-advertaiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los anunciantes se han gastado en internet 15.000 millones de USD en lo que va de año</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/los-anunciantes-se-han-gastado-en-internet-15-000-millones-de-usd-en-lo-que-va-de-ano/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/los-anunciantes-se-han-gastado-en-internet-15-000-millones-de-usd-en-lo-que-va-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 05:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[15.000 millones de USD]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Primera parte del año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[El IAB, el Internet Advertising Bureau (IAB) ha hecho públicas el gasto que han hecho los anunciantes en internet durante los primeros seis meses del 2011, los datos son apabullantes y se han convertido en un nuevo record, ya que han llegado a los 15.000 millones de USD, lo cual ha permitido a las agencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/los-anunciantes-se-han-gastado-en-internet-15-000-millones-de-usd-en-lo-que-va-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas de licores optan por autorregular su publicidad en #SocialMedia</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/las-marcas-de-licores-optan-por-autorregular-su-publicidad-en-socialmedia/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/las-marcas-de-licores-optan-por-autorregular-su-publicidad-en-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Autorregulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas alcoholicas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Las principales marcas de licores, entre las que se encuentran Bacardi, Diageo o Pernod, han tomado la decisión conjunta de crear una regulación propia en su publicidad y su marketing online en los medios de comunicación social e iniciativas SEO. Esta autorregulación ha sido creada para adelantarse a la nueva legislación comunitaria sobre la publicidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/las-marcas-de-licores-optan-por-autorregular-su-publicidad-en-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dura pugna en la publicidad en buscadores &#8211; #Google #RedesSociales #Facebook</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/dura-pugna-en-la-publicidad-en-buscadores-google-redessociales-facebook/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/dura-pugna-en-la-publicidad-en-buscadores-google-redessociales-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Las previsiones apuntan que a finales del 2011 las marcas se habrán gastado en publicidad y marketing en buscadores la friolera de 14.400 millones de USD. La dura pugna hace que las empresas quieran a cualquier coste superar a sus rivales en los medios digitales de cualquier formato. Think Tank L2 ha realizado un estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/dura-pugna-en-la-publicidad-en-buscadores-google-redessociales-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

