<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>5 empresas copan el pastel publicitario en internet</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/5-empresas-copan-el-pastel-publicitario-en-internet/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/5-empresas-copan-el-pastel-publicitario-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza pequeñas agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oligopolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Muchas empresas, a la hora de lanzar campañas de publicidad en internet se plantean cual es el mejor sitio de la red para lanzar su campaña. Internet es un mercado que se encuentran saturado de sitios web, por lo cual antes de apostar nuestro dinero en una campaña publicitaria es conveniente saber quien vale y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/5-empresas-copan-el-pastel-publicitario-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Bastarán 300 millones de dólares para cambiar la imagen de Windows Vista?</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2008/300-millones-para-cambiar-la-imagen-de-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2008/300-millones-para-cambiar-la-imagen-de-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 23:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[video markeitng]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Ayer anunciaba InfonoNews que Microsoft invertirá 300 millones de dólares en el cuarto trimestre para cambiar la mala percepción que el consumidor tiene de Windows Vista y especialmente se centrará en contrarrestar la influencia que la campaña de Mac. Pero aquí nos preguntamos si&#8230; ¿Serán suficientes 300 millones de dólares para cambiar la imagen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2008/300-millones-para-cambiar-la-imagen-de-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

