<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet &#187; internet 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/tag/internet-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¡Atención Marketers! Los Usuarios De Facebook En España Tienen Menos Ingresos #redessociales</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/usuarios-facebook-espana-tienen-menos-ingreso/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2010/usuarios-facebook-espana-tienen-menos-ingreso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[España, aunque es uno de los países del mundo donde más afición per-cápita hay por las Redes Sociales y seguramente donde más ruido se hace al respecto, sus usuarios son los más pobres de Occidente, conforme a este al estudio comparativo que he realizado a partir de estadísticas publicadas por DoubleClick y Google entre otras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2010/usuarios-facebook-espana-tienen-menos-ingreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenfrenada Carrera Para Conseguir Followers En Twitter&#8230; ¿Para Qué?</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/desenfrenada-carrera-para-conseguir-followers-en-twitter-%c2%bfpara-que/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2010/desenfrenada-carrera-para-conseguir-followers-en-twitter-%c2%bfpara-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[conversacion social]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién más ha iniciado una desenfrenada carrera por conseguir follwers en Twitter?. Se de un buen puñado de gentes que se han cabreado conmigo porque después de seguirme no les he seguido y como castigo se &#8220;desfollowean&#8221; antes de pasar las 24 horas y es que su mayor motivo para seguirme es conseguir que yo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2010/desenfrenada-carrera-para-conseguir-followers-en-twitter-%c2%bfpara-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora El Fútbol &#8220;Es El Opio Del Pueblo&#8221;: Real Madrid &#8211; Barcelona se vive ya, en Facebook y Twitter</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/ahora-el-futbol-es-el-opio-del-pueblo-real-madrid-barcelona-se-vive-ya-en-facebook-y-twitter/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2010/ahora-el-futbol-es-el-opio-del-pueblo-real-madrid-barcelona-se-vive-ya-en-facebook-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[¡Fútbol, fútbol, fútbol&#8230;! Si no teníamos bastante con el fútbol en todas las cadenas de la vieja televisión, aunque ahora sea digital y tdt, sigue siendo vieja, pues ahora el fútbol invade también las redes sociales y tal cómo anunciaba el blog TreceBits: hoy los time line de Twitter y Facebook se cargarán de mensajes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2010/ahora-el-futbol-es-el-opio-del-pueblo-real-madrid-barcelona-se-vive-ya-en-facebook-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Medios Sociales El Quinto Mayor Cambio Social En La Historia De La Humanidad</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/los-medios-sociales-el-quinto-mayor-cambio-social-en-la-historia-de-la-humanidad/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2010/los-medios-sociales-el-quinto-mayor-cambio-social-en-la-historia-de-la-humanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economía 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Ayer mismo, daba un seminario sobre redes sociales, organizado por el Instituto Madrileño de Desarrollo IMADE, en el que instaba a los asistentes a desaprender todo lo que sabían de marketing para poder entender lo que está sucediendo en el entorno de la segunda ola de internet, el internet 2.0 o internet social. Y es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2010/los-medios-sociales-el-quinto-mayor-cambio-social-en-la-historia-de-la-humanidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales: ¿Ayudaran A Posicionar Mi Emrpesa?</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2008/redes-sociales-ayudaran-a-posicionar-mi-emrpesa/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2008/redes-sociales-ayudaran-a-posicionar-mi-emrpesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[-  ¿Son las Redes Sociales una buena herramienta para posicionar mi empresa? -  ¿Me servirán eficazmente para establecer contactos profesionales? -  ¿Que peligros tienen? -  ¿Puedo promocionar allí mis productos?&#8230; Estas son algunas de las muchas preguntas que la mayoría de comerciantes on line, empresarios y emprendedores se hacen, al respecto de las redes sociales. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2008/redes-sociales-ayudaran-a-posicionar-mi-emrpesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

