<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Los cambios que trae #google para este 2012</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/los-cambios-que-trae-google-para-este-2012/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/los-cambios-que-trae-google-para-este-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Búsquedas patrocinadas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no significa exactamente un cambio y seguramente esta medida se encuentra dictada por la crisis económica mundial, hay que tener en cuenta que además del tráfico orgánico Google posiciona mejor aquellos sitios web o páginas de negocios que han pagado por ello. Realizar pagos a Google puede ser interesante si tenemos un negocio y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/los-cambios-que-trae-google-para-este-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Google televisión a la conquista del universo televisivo</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/google-television-a-la-conquista-del-universo-televisivo/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/google-television-a-la-conquista-del-universo-televisivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ideas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el nacimiento de Google TV en Estados Unidos se produjo a principios del 2010 y aunque nada parecía augurar que esos negocios fuesen a ser un éxito de ventas, la realidad nos muestra que desde que nació ha tenido un crecimiento sostenido aunque bastante discreto. Entre los factores que pueden lograr que finalmente la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/google-television-a-la-conquista-del-universo-televisivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo son ventajas para las empresas presentes en #Google +</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/todo-son-ventajas-para-las-empresas-presentes-en-google/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/todo-son-ventajas-para-las-empresas-presentes-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador Google]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Sinergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[Otra táctica que a buen seguro rendirá beneficios a nuestros negocios en Google + consiste en utilizar toda la potencia de comunicación que tiene la red para transformarlo en venta. Google + es ideal para lograr un lugar de encuentro con grandes audiencias. Además, a diferencia de lo que sucede en Facebook donde la comunicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/todo-son-ventajas-para-las-empresas-presentes-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es bueno para los pequeños #negocios estar en #Google+?</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/por-que-es-bueno-para-los-pequenos-negocios-estar-en-google/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/por-que-es-bueno-para-los-pequenos-negocios-estar-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[En fechas recientes la red Social de Google ha creado Google Pages, para que las empresas también estén presentes en esta red social y puedan incrementar la venta de productos. La necesidad para cualquier negocio, ya sea este pequeño o grande, de estar en Google + y en otras redes sociales, es algo en lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/por-que-es-bueno-para-los-pequenos-negocios-estar-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en #Google y #Facebook en números</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/publicidad-en-google-y-facebook-en-numeros/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/publicidad-en-google-y-facebook-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Incremento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad en Google y Facebook desde hace unos años no deja de incrementarse día a día. Cada día son más las empresas, de todos los tamaños, que ven mucho más rentables el invertir en anunciarse tanto en Google como en Facebook. Para determinados tipos de negocios el retorno de la inversión que logran en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/publicidad-en-google-y-facebook-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dura pugna en la publicidad en buscadores &#8211; #Google #RedesSociales #Facebook</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/dura-pugna-en-la-publicidad-en-buscadores-google-redessociales-facebook/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/dura-pugna-en-la-publicidad-en-buscadores-google-redessociales-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Las previsiones apuntan que a finales del 2011 las marcas se habrán gastado en publicidad y marketing en buscadores la friolera de 14.400 millones de USD. La dura pugna hace que las empresas quieran a cualquier coste superar a sus rivales en los medios digitales de cualquier formato. Think Tank L2 ha realizado un estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/dura-pugna-en-la-publicidad-en-buscadores-google-redessociales-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Comprará #Google la plataforma Hulu? &#8211; #Google #Facebook #SocialMedia</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/comprara-google-la-plataforma-hulu/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/comprara-google-la-plataforma-hulu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ideas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HULU]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Todo apunta el alto interés que Google tiene sobre la plataforma Hulu. El servicio se encuentra valorado entre 500 y 2.000 millones de USD y además de Google también parece que se encuentran interesados en él Amazon y Yahoo. Este sitio de streaming de vídeo se ha encontrado a la venta desde junio y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/comprara-google-la-plataforma-hulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras seis meses de #google Panda, la mayor parte de la gente sigue desconcertada &#8211; #Google #Internet</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/tras-seis-meses-de-google-panda-la-mayor-parte-de-la-gente-sigue-desconcertada-google-internet/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/tras-seis-meses-de-google-panda-la-mayor-parte-de-la-gente-sigue-desconcertada-google-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desconcierto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[Google Panda, el nuevo algoritmo de Google para internet ya ha cumplido seis meses y nos ha traído una nueva actualización del algoritmo. Con Google Panda se ha conseguido que los editores de contenido que no trabajan el SEO de esos contenidos se encuentren fuera de juego y sean totalmente ignorados por el buscador. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/tras-seis-meses-de-google-panda-la-mayor-parte-de-la-gente-sigue-desconcertada-google-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el 27% del trafico de Facebook proviene de google &#8211; #Google #Facebook #SocialMedia</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/el-27-del-trafico-de-facebook-proviene-de-google-google-facebook-socialmedia/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/el-27-del-trafico-de-facebook-proviene-de-google-google-facebook-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio llevado a cabo por Page Lever ha demostrado que el 27% del tráfico entrante en Facebook proviene de buscadores como Google. De todos los buscadores que existen en estos momentos en internet, el que más visitas consigue para dicha red social es Google, motivo que se explica por la preponderancia que tiene dicho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/el-27-del-trafico-de-facebook-proviene-de-google-google-facebook-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google comienza a verificar las cuentas de Google + &#8211; #Google #Facebook #Twitter</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/google-comienza-a-verificar-las-cuentas-de-google-google-facebook-twitter/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/google-comienza-a-verificar-las-cuentas-de-google-google-facebook-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Verificación perfiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Google ha comenzado a verificar ciertas cuentas de su nueva red social Google +. La función de dicha verificación es determinar con total seguridad que ciertos usuarios son quien dice que son. Aquellas cuentas que ya han sido verificadas tienen añadido una pequeña insignia de verificación. Las insignias de verificación se muestran inicialmente como una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/google-comienza-a-verificar-las-cuentas-de-google-google-facebook-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

