<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet &#187; estadisiticas</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/tag/estadisiticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¿Quién, Dónde y Cuántos Ven Vídeo En España&#8230;? ¡Ultimas Cifras! #youtube</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2011/quien-donde-cuantos-ven-video-espana/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2011/quien-donde-cuantos-ven-video-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[video markeitng]]></category>
		<category><![CDATA[estadisiticas]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo en internet desarrolla una carrera imparable de popularidad entre los internautas en todo el mundo y también entre los Españoles, pero ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuánta gente? y ¿que es lo que le interesa más?. Ahora te dejo aquí con un vídeo, donde te cuento las últimas cifras del vídeo en Estados Unidos, Europa y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2011/quien-donde-cuantos-ven-video-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales se masifican, mientras que Twitter sigue siendo minoritaria.</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/las-redes-sociales-se-masifican-mientras-que-twitter-sigue-siendo-minoritaria/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2010/las-redes-sociales-se-masifican-mientras-que-twitter-sigue-siendo-minoritaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cerrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estadisiticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twiiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales atraen al grueso de los internautas Españoles que han las han asaltado masivamente durante 2009, según el informe de la 2ª Oleada Observatorio de Redes de BBVA, Microsoft y Telefónica, elaborado por The Cocktail Analysis. Así mientras que Facebook tendría una penetración del 72%, con un 64% de usuarios activos, Twitter a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2010/las-redes-sociales-se-masifican-mientras-que-twitter-sigue-siendo-minoritaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

