<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Estrategias complejas de #marketing en varias redes sociales &#8211; #SocialMedia</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/estrategias-complejas-de-marketing-en-varias-redes-sociales-socialmedia/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/estrategias-complejas-de-marketing-en-varias-redes-sociales-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>
		<category><![CDATA[recursos útiles]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5060</guid>
		<description><![CDATA[Una buena campaña en Facebook, medios sociales y en internet siempre tiene su correlato en otras redes sociales, como puedan ser Twitter o Tuenti. De cada una de esas redes sociales debemos de extraer lo que mejor pueden hacer: Facebook puede ser ideal a la hora de crear contenidos complejos y Twitter o Tuenti, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/estrategias-complejas-de-marketing-en-varias-redes-sociales-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frecuencia y creación de contenidos en #facebook</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/frecuencia-y-creacion-de-contenidos-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/frecuencia-y-creacion-de-contenidos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>
		<category><![CDATA[recursos útiles]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[La creación de contenidos en Facebook para negocios se debe de regir por las mismas reglas que la creación en internet, esto es, tiene que tratarse de algo dinámico y vivo, los contenidos tienen que ser renovados de una manera rápida y estar en consonancia con lo que más se está demandando en la red. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/frecuencia-y-creacion-de-contenidos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas prácticas para una campaña de #Marketing en #Facebook</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/buenas-practicas-para-una-campana-de-marketing-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/buenas-practicas-para-una-campana-de-marketing-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[recursos útiles]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[roberto cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Ventasç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[El próximo consejo tiene que ver con los contenidos, tanto para Facebook como para Google. Muchos departamentos de marketing creen que la mejor manera de llegar al público es hablar mucho de la propia compañía, de nuestros negocios y sobre los maravillosos productos que comercializa. Esto es un error en esencia, no sólo en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/buenas-practicas-para-una-campana-de-marketing-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Correo Electr&#243;nico y #Facebook</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/el-correo-electrnico-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/el-correo-electrnico-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier campaña de marketing de negocios en Facebook y Google además de cualquier otra consideración tiene que buscar que los fans nos entreguen de una manera voluntario su dirección de correo electrónico. Para lograr que nuestros fans compartan con nosotros la mayor cantidad de información posible se puede utilizar muchas estrategias, desde organizar concursos hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/el-correo-electrnico-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores a no cometer en el marketing en #Facebook en este 2012</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/errores-a-no-cometer-en-el-marketing-en-facebook-en-este-2012/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/errores-a-no-cometer-en-el-marketing-en-facebook-en-este-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los errores más evidentes que se pueden cometer en las campañas de Facebook y Google para nuestros negocios es pensar en estas únicamente en número de fans. Tener muchos fans no implica necesariamente que nuestros mensajes lleguen a todos ellos. Es bueno tener un buen número de fans pero solo de manera que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/errores-a-no-cometer-en-el-marketing-en-facebook-en-este-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Agencias de #Publicidad obligadas a cambiar: adaptarse o morir &#8211; #advertising</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/las-agencias-de-publicidad-obligadas-a-cambiar-adaptarse-o-morir-advertising/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/las-agencias-de-publicidad-obligadas-a-cambiar-adaptarse-o-morir-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[era digital]]></category>
		<category><![CDATA[Falta de adaptación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Las agencias tradicionales de publicidad se encuentran viviendo una auténtica pesadilla: la nueva era digital, de las redes sociales y de internet amenaza con provocar un tsunami que se lleve por delante lo que hasta ahora era la actividad normal de las agencias de publicidad. Esta es la conclusión a la que llega el estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/las-agencias-de-publicidad-obligadas-a-cambiar-adaptarse-o-morir-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#blockbuster lanza una agresiva campaña para lograr y fidelizar #clientes &#8211; #Customer</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/blockbuster-lanza-una-agresiva-campana-para-lograr-y-fidelizar-clientes-customer/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/blockbuster-lanza-una-agresiva-campana-para-lograr-y-fidelizar-clientes-customer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler de películas]]></category>
		<category><![CDATA[Blockbusters]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dos semanas alquiler gratuíto]]></category>
		<category><![CDATA[Muy agresiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de alquiler de películas Blockbuster se ha embarcado en una agresiva campaña de marketing, también en Google, para fidelizar clientes para su negocio y captar otros nuevos. Una de las ofertas hace posible el alquiler completamente gratuito de una película por un periodo de tiempo de dos semanas para todos aquellos nuevos clientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/blockbuster-lanza-una-agresiva-campana-para-lograr-y-fidelizar-clientes-customer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cambios que trae #google para este 2012</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/los-cambios-que-trae-google-para-este-2012/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/los-cambios-que-trae-google-para-este-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Búsquedas patrocinadas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no significa exactamente un cambio y seguramente esta medida se encuentra dictada por la crisis económica mundial, hay que tener en cuenta que además del tráfico orgánico Google posiciona mejor aquellos sitios web o páginas de negocios que han pagado por ello. Realizar pagos a Google puede ser interesante si tenemos un negocio y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/los-cambios-que-trae-google-para-este-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Vodafone clona la campa&#241;a de Star Wars a #Wolkswagen</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/vodafone-clona-la-campaa-de-star-wars-a-wolkswagen/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/vodafone-clona-la-campaa-de-star-wars-a-wolkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Clonación campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[WV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone, en su campaña en Europa para mejorar sus negocios y para inducir a sus clientes a sacar todas las ventajas del acceso a internet, léase Google, de dispositivos móviles ha decido utilizar personajes y la historia que narran las películas de Star Wars. Finalmente la campaña es prácticamente un clon de la que ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/vodafone-clona-la-campaa-de-star-wars-a-wolkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las #Marcas invierten en Una publicidad en #Internet que nadie ve</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2012/las-marcas-invierten-en-una-publicidad-en-internet-que-nadie-ve/</link>
		<comments>http://www.robertocerrada.com/2012/las-marcas-invierten-en-una-publicidad-en-internet-que-nadie-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios en Display]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Impresiones visibles]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[Estos datos han sido publicados por ComScore y se debe a que la mayor parte de la publicidad que se está contratando ahora en Internet en campañas de marketing online, fiscalizada por Google, es de tipo desplegable pero para que se muestre el internauta tiene que pasar el ratón por encima del anuncio. El resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertocerrada.com/2012/las-marcas-invierten-en-una-publicidad-en-internet-que-nadie-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

