<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un Estudio Confirma Que Los Usuarios de Twitter Son Los Mas Frikis&#8230; #RedesSociales</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: El 73% De Los Usuarios De Facebook En España Tienen Menos De 34 Años #RedesSociales &#124; Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3070</link>
		<dc:creator>El 73% De Los Usuarios De Facebook En España Tienen Menos De 34 Años #RedesSociales &#124; Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3070</guid>
		<description>[...] población cibernauta de España, pero su distribución demográfica, al igual que ocurre con los usuarios de twitter, no está repartida de forma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] población cibernauta de España, pero su distribución demográfica, al igual que ocurre con los usuarios de twitter, no está repartida de forma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sara_GB</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3062</link>
		<dc:creator>Sara_GB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3062</guid>
		<description>@rcerrada bueno, poco anónimos íbamos a ser tú y yo, eh?! Hahaha!!! Y por qué quieres dejar de ser friki, Roberto?!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rcerrada bueno, poco anónimos íbamos a ser tú y yo, eh?! Hahaha!!! Y por qué quieres dejar de ser friki, Roberto?!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sara_GB</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3060</link>
		<dc:creator>Sara_GB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3060</guid>
		<description>@rcerrada imagino que porque hay quien no lo tiene asumido, y ya sabes que el primer paso es admitirlo. Yo soy friki, y me encanta serlo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rcerrada imagino que porque hay quien no lo tiene asumido, y ya sabes que el primer paso es admitirlo. Yo soy friki, y me encanta serlo! <img src='http://www.robertocerrada.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rcerrada</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3061</link>
		<dc:creator>rcerrada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3061</guid>
		<description>@sara_gb si, si... jajaj vamos a montar la asociación de &quot;frikis anónimos...&quot; yo soy friki, pero estoy intentando dejarlo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sara_gb si, si&#8230; jajaj vamos a montar la asociación de &#8220;frikis anónimos&#8230;&#8221; yo soy friki, pero estoy intentando dejarlo <img src='http://www.robertocerrada.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3056</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3056</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ya se que el titular de esta entrada no es muy serio y el tono tampoco, pero lo confieso: no he podido resistir la tentación de escribirlo, si me permites, en este tono algo ácido. Aún así, creo que las conclusiones sigue......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ya se que el titular de esta entrada no es muy serio y el tono tampoco, pero lo confieso: no he podido resistir la tentación de escribirlo, si me permites, en este tono algo ácido. Aún así, creo que las conclusiones sigue&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rcerrada</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3058</link>
		<dc:creator>rcerrada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3058</guid>
		<description>@Sara_GB jejeje muy firkis.. y si claro que lo sabíamos, pero ¿por qué casi nadie lo dice?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sara_GB jejeje muy firkis.. y si claro que lo sabíamos, pero ¿por qué casi nadie lo dice?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sara_GB</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3054</link>
		<dc:creator>Sara_GB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3054</guid>
		<description>@rcerrada Los más frikis?! Los más frikis?!?!? En el fondo lo sabíamos... ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rcerrada Los más frikis?! Los más frikis?!?!? En el fondo lo sabíamos&#8230; ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sara_GB</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3053</link>
		<dc:creator>Sara_GB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3053</guid>
		<description>RT @rcerrada: Un Estudio Confirma Que Los Usuarios de Twitter Son Los Mas Frikis #RedesSociales http://www.robertocerrada.com/2010/un-es...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @rcerrada: Un Estudio Confirma Que Los Usuarios de Twitter Son Los Mas Frikis #RedesSociales <a href="http://www.robertocerrada.com/2010/un-es.." rel="nofollow">http://www.robertocerrada.com/2010/un-es..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jhernandezyoc</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3052</link>
		<dc:creator>jhernandezyoc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3052</guid>
		<description>#ff @rcerrada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#ff @rcerrada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Un Estudio Confirma Que Los Usuarios de Twitter Son Los Mas Frikis… #RedesSociales &#124; Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2010/un-estudio-confirma-que-los-usuarios-de-twitter-son-los-mas-frikis-redessociales/comment-page-1/#comment-3050</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Un Estudio Confirma Que Los Usuarios de Twitter Son Los Mas Frikis… #RedesSociales &#124; Roberto Cerrada, Analizando las claves de las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=2338#comment-3050</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Roberto R. Cerrada, TengoBlog and others. TengoBlog said: [Roberto_Cerrada] Un Estudio Confirma Que Los Usuarios de Twitter Son Los Mas Frikis… #RedesSociales: Ya se que el... http://bit.ly/dfDwQI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Roberto R. Cerrada, TengoBlog and others. TengoBlog said: [Roberto_Cerrada] Un Estudio Confirma Que Los Usuarios de Twitter Son Los Mas Frikis… #RedesSociales: Ya se que el&#8230; <a href="http://bit.ly/dfDwQI" rel="nofollow">http://bit.ly/dfDwQI</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

