<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NetWorking, Google Site Map, Google Wave y Poken en Días de Marketing LIVE TV</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/2009/networking-google-site-map-google-wave-y-poken-en-dias-de-marketing-live-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com/2009/networking-google-site-map-google-wave-y-poken-en-dias-de-marketing-live-tv/</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention NetWorking, Google Site Map, Google Wave y Poken en Días de Marketing LIVE TV &#124; Roberto Cerrada, Analizando los Desafios de Internet 2.0 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/networking-google-site-map-google-wave-y-poken-en-dias-de-marketing-live-tv/comment-page-1/#comment-2127</link>
		<dc:creator>Tweets that mention NetWorking, Google Site Map, Google Wave y Poken en Días de Marketing LIVE TV &#124; Roberto Cerrada, Analizando los Desafios de Internet 2.0 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=1076#comment-2127</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Roberto R. Cerrada and ¡PROMOCIONA TU BLOG!, TengoBlog. TengoBlog said: [Roberto_Cerrada] NetWorking, Google Site Map, Google Wave y Poken en Días de Marketing LIVE TV: Así fue el progra... http://bit.ly/19mE01 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Roberto R. Cerrada and ¡PROMOCIONA TU BLOG!, TengoBlog. TengoBlog said: [Roberto_Cerrada] NetWorking, Google Site Map, Google Wave y Poken en Días de Marketing LIVE TV: Así fue el progra&#8230; <a href="http://bit.ly/19mE01" rel="nofollow">http://bit.ly/19mE01</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/networking-google-site-map-google-wave-y-poken-en-dias-de-marketing-live-tv/comment-page-1/#comment-2126</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=1076#comment-2126</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Así fue el programa Días de Marketing LIVE TV del lunes 2 de noviembre de 2009. Si te lo has perdido en directo, aquí tienes la grabación casi al completo del programa que hemos emitido live hoy desde nuestra plataforma LIVE .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Así fue el programa Días de Marketing LIVE TV del lunes 2 de noviembre de 2009. Si te lo has perdido en directo, aquí tienes la grabación casi al completo del programa que hemos emitido live hoy desde nuestra plataforma LIVE &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

