<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El Boom de Twitter, 20 millones de usuarios únicos sólo en 2009</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/2009/el-boom-de-twitter-20-millones-de-usuarios-unicos-solo-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com/2009/el-boom-de-twitter-20-millones-de-usuarios-unicos-solo-en-2009/</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Twitter tres años después &#124; Kike Martinez Bermejo</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/el-boom-de-twitter-20-millones-de-usuarios-unicos-solo-en-2009/comment-page-1/#comment-3935</link>
		<dc:creator>Twitter tres años después &#124; Kike Martinez Bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=417#comment-3935</guid>
		<description>[...] leer en el blog de Bitelia, y en 2009, Roberto Cerrada señalaba en su blog que el número de usuarios únicos de twitter llegaba hasta los 20 millones; y en 2010 llegamos a la mágica cifra de 100 millones de usuarios en twitter. Por tanto el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leer en el blog de Bitelia, y en 2009, Roberto Cerrada señalaba en su blog que el número de usuarios únicos de twitter llegaba hasta los 20 millones; y en 2010 llegamos a la mágica cifra de 100 millones de usuarios en twitter. Por tanto el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sigloxxii</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/el-boom-de-twitter-20-millones-de-usuarios-unicos-solo-en-2009/comment-page-1/#comment-1856</link>
		<dc:creator>sigloxxii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=417#comment-1856</guid>
		<description>Si twitter  es una herramienta  que  sera indispensable en el futuro  estoy convencido que  en el idioma español  tendra un gran impacto sobre todo en los negocios   online</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si twitter  es una herramienta  que  sera indispensable en el futuro  estoy convencido que  en el idioma español  tendra un gran impacto sobre todo en los negocios   online</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samuel</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/el-boom-de-twitter-20-millones-de-usuarios-unicos-solo-en-2009/comment-page-1/#comment-1609</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=417#comment-1609</guid>
		<description>Bueno la tendencia del uso de Twitter para el 2009 se comprueba en la gráfica que muestra Roberto Cerrada, lo mejor es la utilización que se le está dando. Saludos.
http://www.twitter.com/sachaplus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno la tendencia del uso de Twitter para el 2009 se comprueba en la gráfica que muestra Roberto Cerrada, lo mejor es la utilización que se le está dando. Saludos.<br />
<a href="http://www.twitter.com/sachaplus" rel="nofollow">http://www.twitter.com/sachaplus</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: todoCNC</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/el-boom-de-twitter-20-millones-de-usuarios-unicos-solo-en-2009/comment-page-1/#comment-1608</link>
		<dc:creator>todoCNC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=417#comment-1608</guid>
		<description>El mini post se toma el internet, con esta herramienta de mini blog es muy facil hacer llegar a los clientes, de manera rapida y agil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mini post se toma el internet, con esta herramienta de mini blog es muy facil hacer llegar a los clientes, de manera rapida y agil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

