<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¡Sorpresa!, Los mayores usuarios de twitter tienen entre 45 y 54 años</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/2009/%c2%a1sorpresa-los-mayores-usuarios-de-twitter-tienen-entre-45-y-54-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com/2009/%c2%a1sorpresa-los-mayores-usuarios-de-twitter-tienen-entre-45-y-54-anos/</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Proderk</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/%c2%a1sorpresa-los-mayores-usuarios-de-twitter-tienen-entre-45-y-54-anos/comment-page-1/#comment-1632</link>
		<dc:creator>Proderk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=442#comment-1632</guid>
		<description>De a poco se le ha ido encontrando el sentido y potencial a Twitter. Claramente su uso se orienta más a enviar tips o consejos comerciales acerca de un tema específico que a contar que estoy haciendo en estos momentos (que a nadie le interesa).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De a poco se le ha ido encontrando el sentido y potencial a Twitter. Claramente su uso se orienta más a enviar tips o consejos comerciales acerca de un tema específico que a contar que estoy haciendo en estos momentos (que a nadie le interesa).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyberfrancis</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/%c2%a1sorpresa-los-mayores-usuarios-de-twitter-tienen-entre-45-y-54-anos/comment-page-1/#comment-1631</link>
		<dc:creator>Cyberfrancis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=442#comment-1631</guid>
		<description>Pues que los adoptadores tempranos vamos cumpliendo nuestras edades, y seguimos siendo los mismos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues que los adoptadores tempranos vamos cumpliendo nuestras edades, y seguimos siendo los mismos <img src='http://www.robertocerrada.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bere Casillas</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/%c2%a1sorpresa-los-mayores-usuarios-de-twitter-tienen-entre-45-y-54-anos/comment-page-1/#comment-1630</link>
		<dc:creator>Bere Casillas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=442#comment-1630</guid>
		<description>Enrique Dans, por cierto @edans en Twitter, me decia personalmente hace unos dias en Granada, que para el ha sido la forma de perder el contacto con amigos de cerca y lejos, en un principio solo comentaba donde estaba, donde iva, donde viajaba. Pero en poco tiempo, este señor tiene mas de 3.000 seguidores. 
Los microempresarios como yo (44 años dentro de un mes, hemos encontrado una impresionante fuente de conocimiento, personas increibles, capacidad intelectual sin limete alguno y sobre todo mucha calidad humana. Un mensaje en Twitter tiene una respuesta casi inmediata desde cualquier punto del planeta.
Desconozco el futuro de esta herramienta pero mientras estemos en 2.0, es complicado que alguna otra red social pueda tirar en calidad a este invento.
Saludos Sinceros ahhhh, perdon como es normal @BereCasillas, para todo lo que necesiten.
Gracias por todo  lo nos aportas todos los dias Roberto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enrique Dans, por cierto @edans en Twitter, me decia personalmente hace unos dias en Granada, que para el ha sido la forma de perder el contacto con amigos de cerca y lejos, en un principio solo comentaba donde estaba, donde iva, donde viajaba. Pero en poco tiempo, este señor tiene mas de 3.000 seguidores.<br />
Los microempresarios como yo (44 años dentro de un mes, hemos encontrado una impresionante fuente de conocimiento, personas increibles, capacidad intelectual sin limete alguno y sobre todo mucha calidad humana. Un mensaje en Twitter tiene una respuesta casi inmediata desde cualquier punto del planeta.<br />
Desconozco el futuro de esta herramienta pero mientras estemos en 2.0, es complicado que alguna otra red social pueda tirar en calidad a este invento.<br />
Saludos Sinceros ahhhh, perdon como es normal @BereCasillas, para todo lo que necesiten.<br />
Gracias por todo  lo nos aportas todos los dias Roberto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¡Sorpresa! Los mayores usuarios de twitter tienen entre 45 y 54 años</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/%c2%a1sorpresa-los-mayores-usuarios-de-twitter-tienen-entre-45-y-54-anos/comment-page-1/#comment-1629</link>
		<dc:creator>¡Sorpresa! Los mayores usuarios de twitter tienen entre 45 y 54 años</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=442#comment-1629</guid>
		<description>[...] ¡Sorpresa! Los mayores usuarios de twitter tienen entre 45 y 54 añoswww.robertocerrada.com/2009/%C2%A1sorpresa-los-mayores-usuar... por gregoriotoribio hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¡Sorpresa! Los mayores usuarios de twitter tienen entre 45 y 54 añoswww.robertocerrada.com/2009/%C2%A1sorpresa-los-mayores-usuar&#8230; por gregoriotoribio hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: todoCNC</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/%c2%a1sorpresa-los-mayores-usuarios-de-twitter-tienen-entre-45-y-54-anos/comment-page-1/#comment-1626</link>
		<dc:creator>todoCNC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=442#comment-1626</guid>
		<description>Esto demuestra que el twitter esta siendo usado como una herramienta de marketing, por parte de gente muy seria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto demuestra que el twitter esta siendo usado como una herramienta de marketing, por parte de gente muy seria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2009/%c2%a1sorpresa-los-mayores-usuarios-de-twitter-tienen-entre-45-y-54-anos/comment-page-1/#comment-1624</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=442#comment-1624</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Que Twitter está en su mejor momento de crecimiento, no es ninguna sorpresa, pero lo que si sorprende es que los mayores usuarios de Twitter no son, como cabría esperar, jovenzuelos, es decir el grupo demográfico entre los 1...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Que Twitter está en su mejor momento de crecimiento, no es ninguna sorpresa, pero lo que si sorprende es que los mayores usuarios de Twitter no son, como cabría esperar, jovenzuelos, es decir el grupo demográfico entre los 1&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

