<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: “Locos por las redes sociales”: Lo que al mundo lo preocupó en 2007</title>
	<atom:link href="http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/</link>
	<description>Estrategias, ideas, técnicas y claves para entender las redes sociales, el marketing y la comunicación en internet, desde la perspectiva de negocio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Carlos Savi</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-1647</link>
		<dc:creator>Carlos Savi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-1647</guid>
		<description>Roberto, lei tu publicacion y vi tus videos, los que fueron de gran ayuda en esta creacion.Creo que es menester aplicar las facilidades que nos brinda la WEB 2.0 para la educacion. De esta forma, creamos el blog de la carrera universitaria. Nos gustaria nos visites y si puedes aportar conocimientos que nos sirvan a mi y a mis alumnos. Muchisimas gracias y felicitaciones!!! 
Ing. Carlos Savi
Tutor de Marketing de la UES21- Cordoba, Arg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto, lei tu publicacion y vi tus videos, los que fueron de gran ayuda en esta creacion.Creo que es menester aplicar las facilidades que nos brinda la WEB 2.0 para la educacion. De esta forma, creamos el blog de la carrera universitaria. Nos gustaria nos visites y si puedes aportar conocimientos que nos sirvan a mi y a mis alumnos. Muchisimas gracias y felicitaciones!!!<br />
Ing. Carlos Savi<br />
Tutor de Marketing de la UES21- Cordoba, Arg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 15:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-68</guid>
		<description>Creo que se debe tomar mas en serio lo que se publica ,poner datos ciertos,y no boludeces no rebajar a paises que gracias a los boludos estan arriba varios paises como españa ee uu esprimiendo a otros  O NO.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que se debe tomar mas en serio lo que se publica ,poner datos ciertos,y no boludeces no rebajar a paises que gracias a los boludos estan arriba varios paises como españa ee uu esprimiendo a otros  O NO&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prof. Sotelo</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Prof. Sotelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 12:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-55</guid>
		<description>Hola Roberto:Para tí y tu gente mis deseos de un Feliz Año Nuevo (Hoy es 30 de diciembre) y paso al comentario.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Redes sociales&lt;/b&gt;Un incremento notable por estas zonas del Río de la Plata (Estoy en Montevideo, Uruguay) y como conclusión: el 80% de mis ingresos del 2007 llegaron por contactos en Neurona.&lt;br/&gt;Recomiendo a las personas que entreno en teletrabajo su alta en las redes sociales y les han dado excelentes resultados laborales.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Teletrabajo&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;En Uruguay se han preparado más de 10.000 personas en teletrabajo durante el año en curso. Ello por parte de una empresa local Netgate.&lt;br/&gt;En mi caso preparo personas que desean ingresar a los negocios por Internet y la demanda es muy alta y por cierto los materiales y seminarios que adquirí tuyos son excelentes fuentes de orientación y consulta en mi trabajo profesional.&lt;br/&gt;Si buscas en Google verás el crecimiento increíble de las consultas por teletrabajo en Uruguay en comparación con otros países. A Uruguay le ingresan más de 80 millones de dólares por concepto de teletrabajo.&lt;br/&gt;La baja de los precios del adsl y el aumento de la capacidad de transferencia y velocidad, darán como resultado un interés aún mayor por esta actividad.&lt;br/&gt;Saludos a todos y reitero los deseos de Feliz Año Nuevo.&lt;br/&gt;José Sotelo&lt;br/&gt;www.sotelo.ws</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Roberto:Para tí y tu gente mis deseos de un Feliz Año Nuevo (Hoy es 30 de diciembre) y paso al comentario.<br /><b>Redes sociales</b>Un incremento notable por estas zonas del Río de la Plata (Estoy en Montevideo, Uruguay) y como conclusión: el 80% de mis ingresos del 2007 llegaron por contactos en Neurona.<br />Recomiendo a las personas que entreno en teletrabajo su alta en las redes sociales y les han dado excelentes resultados laborales.<br /><b>Teletrabajo</b><br />En Uruguay se han preparado más de 10.000 personas en teletrabajo durante el año en curso. Ello por parte de una empresa local Netgate.<br />En mi caso preparo personas que desean ingresar a los negocios por Internet y la demanda es muy alta y por cierto los materiales y seminarios que adquirí tuyos son excelentes fuentes de orientación y consulta en mi trabajo profesional.<br />Si buscas en Google verás el crecimiento increíble de las consultas por teletrabajo en Uruguay en comparación con otros países. A Uruguay le ingresan más de 80 millones de dólares por concepto de teletrabajo.<br />La baja de los precios del adsl y el aumento de la capacidad de transferencia y velocidad, darán como resultado un interés aún mayor por esta actividad.<br />Saludos a todos y reitero los deseos de Feliz Año Nuevo.<br />José Sotelo<br /><a href="http://www.sotelo.ws" rel="nofollow">http://www.sotelo.ws</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: likosoft</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>likosoft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 07:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-54</guid>
		<description>Apreciable Roberto,&lt;br/&gt;Agradezco la información sobre este asunto de qué le preocupa a la gente. &lt;br/&gt;Espero que tenga muchos éxitos en 2008.&lt;br/&gt;F.Lopez&lt;br/&gt;www.clubnoticias.com&lt;br/&gt;www.micopiadedatos.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apreciable Roberto,<br />Agradezco la información sobre este asunto de qué le preocupa a la gente. <br />Espero que tenga muchos éxitos en 2008.<br />F.Lopez<br /><a href="http://www.clubnoticias.com" rel="nofollow">http://www.clubnoticias.com</a><br /><a href="http://www.micopiadedatos.com" rel="nofollow">http://www.micopiadedatos.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olga</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 03:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-53</guid>
		<description>Bueno queridos  amigos  en  este  final  de un nuevo comenzar  que nos  damos  oportunidad  cada vez  que pulsamos esta  tecla  del 31  de  Diciembre, descubrimos  que  el  HOMBRE  REAL del siglo 21  esta  comenzando  a darse  cuenta que  esta  en  sus  manos  su  destino  que  es  el  destino  de la  TIERRA. Por  esa  causa  desea  MEDITAR  O APRNDER  A  MEDITAR.- Solo debe  mirar  adentro....Es tan facil y por  eso  el  hombre-mujer  se  complica....ADELANTE  CAMINANTES  ES  NUESTRA  LA META  DEL  DIA  A  DIA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno queridos  amigos  en  este  final  de un nuevo comenzar  que nos  damos  oportunidad  cada vez  que pulsamos esta  tecla  del 31  de  Diciembre, descubrimos  que  el  HOMBRE  REAL del siglo 21  esta  comenzando  a darse  cuenta que  esta  en  sus  manos  su  destino  que  es  el  destino  de la  TIERRA. Por  esa  causa  desea  MEDITAR  O APRNDER  A  MEDITAR.- Solo debe  mirar  adentro&#8230;.Es tan facil y por  eso  el  hombre-mujer  se  complica&#8230;.ADELANTE  CAMINANTES  ES  NUESTRA  LA META  DEL  DIA  A  DIA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriela</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 02:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-51</guid>
		<description>Muy interesante el artículo, un gran tema para seguirlo analizando, muy interesante y acertadas también las reflexiones de los participantes. Coincido en que es extraño el resultado de las estadísticas, pero mucha veces nos pasa,pensamos que serían otras cosas las que mueven al mundo, pero al fin y al cabo, siempre llegamos a lo básico, &quot;el amor&quot;, la necesidad de ser amados, aceptados, queridos, reconocidos, necesidad de pertenecer. &lt;br/&gt;Internet es la oportunidad, nos permite expresar nuestro sentimientos mas libremente, no justifico, pero si comprendo, en un planeta tan comunicado estamos incomunicados, los seres que nos rodean están en el PC, comunicandose con otros seres que estan en su PC, pero esto yo lo veo como una oportunidad, de saber, de conocer, de experimentar algo diferente, otra forma de viajar, aprender de otros y ser seres planetarios.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Feliz Fin de Año&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gabriela Valenzuela V.&lt;br/&gt;“Puedes formar tu propio negocio y trabajar desde Casa&lt;br/&gt;Acá encuentras amigos y socios, es lo mejor que puede pasarte.”&lt;br/&gt;www.profesional.paloalgato.com&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;29 de diciembre 2007</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artículo, un gran tema para seguirlo analizando, muy interesante y acertadas también las reflexiones de los participantes. Coincido en que es extraño el resultado de las estadísticas, pero mucha veces nos pasa,pensamos que serían otras cosas las que mueven al mundo, pero al fin y al cabo, siempre llegamos a lo básico, &#8220;el amor&#8221;, la necesidad de ser amados, aceptados, queridos, reconocidos, necesidad de pertenecer. <br />Internet es la oportunidad, nos permite expresar nuestro sentimientos mas libremente, no justifico, pero si comprendo, en un planeta tan comunicado estamos incomunicados, los seres que nos rodean están en el PC, comunicandose con otros seres que estan en su PC, pero esto yo lo veo como una oportunidad, de saber, de conocer, de experimentar algo diferente, otra forma de viajar, aprender de otros y ser seres planetarios.</p>
<p>Feliz Fin de Año</p>
<p>Gabriela Valenzuela V.<br />“Puedes formar tu propio negocio y trabajar desde Casa<br />Acá encuentras amigos y socios, es lo mejor que puede pasarte.”<br /><a href="http://www.profesional.paloalgato.com" rel="nofollow">http://www.profesional.paloalgato.com</a></p>
<p>29 de diciembre 2007</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-49</guid>
		<description>Ciertamente los jovenes podrian sezgar estas busquedas un poco, me sorprende que el tema de viajes no aparezca en las tendencias de busqueda. Muy Interesante su enfoque. Muchas Gracias&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Rene Sanchinelli&lt;br/&gt;http://www.posadabelen.com&lt;br/&gt;http://www.guatemalatravel.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciertamente los jovenes podrian sezgar estas busquedas un poco, me sorprende que el tema de viajes no aparezca en las tendencias de busqueda. Muy Interesante su enfoque. Muchas Gracias</p>
<p>Rene Sanchinelli<br /><a href="http://www.posadabelen.com" rel="nofollow">http://www.posadabelen.com</a><br /><a href="http://www.guatemalatravel.com" rel="nofollow">http://www.guatemalatravel.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandra</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-48</guid>
		<description>Hola Roberto, si la gente tiene que entrar en internet para buscar que es el amor, creo que no se trata de una cuestión de moda ni cultura,creo que es una búsqueda imperiosa de &quot;paz interior&quot;que la borágine en la que estamos incertos y que nos arrastra cada vez más rápido, no permite definir ni reconocer los sentimientos, es un constante pedido de &quot;socorro&quot;.Sería bueno que cada persona hiciera una revisión interior para saber definir que se quiere, o que no.Gracias por permitirnos expresar algunos de nuestros pensamientos,felíz 2008.Sandra de Argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Roberto, si la gente tiene que entrar en internet para buscar que es el amor, creo que no se trata de una cuestión de moda ni cultura,creo que es una búsqueda imperiosa de &#8220;paz interior&#8221;que la borágine en la que estamos incertos y que nos arrastra cada vez más rápido, no permite definir ni reconocer los sentimientos, es un constante pedido de &#8220;socorro&#8221;.Sería bueno que cada persona hiciera una revisión interior para saber definir que se quiere, o que no.Gracias por permitirnos expresar algunos de nuestros pensamientos,felíz 2008.Sandra de Argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kceduque</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>kceduque</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 13:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-47</guid>
		<description>Hola Roberto&lt;br/&gt;Siempre nos tienes al día porque utilizas lo mejor de la tecnología para ello. (RSS)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tu mencionas que una de las mayores demandas de los internautas ha sido sobre  las REDES SOCIALES y estoy de acuerdo con el tema porque en mi caso particular como Emprendedor, he tenido que buscar la seguridad de comunidades afines para poder seguir adelante con mis proyectos, en ellas me permiten conocer y compartir con gente que tiene las mismas ideas o problemas, gustos o deseos similares, compartir experiencias de cualquier índole; por esta razón no me extraña que mucha gente busque como temas principales por ejemplo: Qué es el amor?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Se debe indicar que existen una gran infinidad de Comunidades para todas las profesiones, Aficiones o Temas. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Próspero y Productivo AÑO 2008 para todos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Carlos Duque&lt;br/&gt;Promotor de Inversiones&lt;br/&gt;www.inversion.oportweb.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Roberto<br />Siempre nos tienes al día porque utilizas lo mejor de la tecnología para ello. (RSS)</p>
<p>Tu mencionas que una de las mayores demandas de los internautas ha sido sobre  las REDES SOCIALES y estoy de acuerdo con el tema porque en mi caso particular como Emprendedor, he tenido que buscar la seguridad de comunidades afines para poder seguir adelante con mis proyectos, en ellas me permiten conocer y compartir con gente que tiene las mismas ideas o problemas, gustos o deseos similares, compartir experiencias de cualquier índole; por esta razón no me extraña que mucha gente busque como temas principales por ejemplo: Qué es el amor?</p>
<p>Se debe indicar que existen una gran infinidad de Comunidades para todas las profesiones, Aficiones o Temas. </p>
<p>Próspero y Productivo AÑO 2008 para todos.</p>
<p>Carlos Duque<br />Promotor de Inversiones<br /><a href="http://www.inversion.oportweb.com" rel="nofollow">http://www.inversion.oportweb.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto R. Cerrada</title>
		<link>http://www.robertocerrada.com/2007/%e2%80%9clocos-por-las-redes-sociales%e2%80%9d-lo-que-al-mundo-lo-preocupo-en-2007/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Roberto R. Cerrada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 21:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocerrada.com/?p=62#comment-46</guid>
		<description>De Roberto R. Cerada:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mi querido amigo &quot;Anónimo&quot; agradezco tu sinceridad y tu punto de vista...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si bien cómo dices el artículo resulta curios por eso, por las búsquedas de los cibernautas, aunque tienes razón que sin más datos, no define el perfil de los que buscaron por esos términos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pero si estás en los negocios en internet, no desestimes esos nichos de mercado y sería bueno hacer un estudio profundo partiendo de esas palabras clave...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tienes más información sobre como hacer un estudio de mercado en internet Paso a Paso en mi seminario: &lt;a HREF=&quot;http://www.marketingdenichos.com&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Como Encontrar Un Nicho de Mercado En Internet&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo cordial y gracias por tu comentario y tu sinceridad.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Roberto R. Cerrada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Roberto R. Cerada:</p>
<p>Mi querido amigo &#8220;Anónimo&#8221; agradezco tu sinceridad y tu punto de vista&#8230;</p>
<p>Si bien cómo dices el artículo resulta curios por eso, por las búsquedas de los cibernautas, aunque tienes razón que sin más datos, no define el perfil de los que buscaron por esos términos.</p>
<p>Pero si estás en los negocios en internet, no desestimes esos nichos de mercado y sería bueno hacer un estudio profundo partiendo de esas palabras clave&#8230;</p>
<p>Tienes más información sobre como hacer un estudio de mercado en internet Paso a Paso en mi seminario: <a HREF="http://www.marketingdenichos.com" REL="nofollow">&#8220;Como Encontrar Un Nicho de Mercado En Internet</a></p>
<p>Un saludo cordial y gracias por tu comentario y tu sinceridad.</p>
<p>Roberto R. Cerrada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
